| 渠道 | 计费 | Input /1M | Output /1M | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
partner 渠道 claude-opus-5 | 按量 | $12.5 | $62.5 | 省 63% |
partner 渠道 claude-opus-5-high | 按量 | $12.5 | $62.5 | 省 63% |
partner 渠道 claude-opus-5-low | 按量 | $12.5 | $62.5 | 省 63% |
partner 渠道 claude-opus-5-max | 按量 | $12.5 | $62.5 | 省 63% |
partner 渠道 claude-opus-5-medium | 按量 | $12.5 | $62.5 | 省 63% |
partner 渠道 claude-opus-5-xhigh | 按量 | $12.5 | $62.5 | 省 63% |
暂无该模型的描述信息。
curl https://conduit-api.bifrostapi.net/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer ck-YOUR_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"claude-opus-5","messages":[{"role":"user","content":"Hello!"}]}'→ OpenAI 兼容。加 "stream": true(配 "stream_options":{"include_usage":true})走流式。
推理强度:claude-opus-5-low / -medium / -high / -xhigh / -max,或参数 reasoning_effort.